
Art.Nr.: 99103-cu-ms
| Praxistipp: Empfohlene Planen- und Netzgröße für Absetz- und Abrollcontainer | |||
| Behältergröße | Außenmaße | Planengröße | Netzgröße | 
| Absetzmulden | |||
| 5 m³ | ca. 1,7 x 3,3 m | 2,3 x 4,0 m | 3,0 x 5,0 m | 
| 7 m³ | ca. 1,7 x 4,0 m | 2,3 x 4,5 m | 3,0 x 5,0 m | 
| 10 m³ | ca. 1,7 x 4,5 m | 2,3 x 5,0 m | 3,0 x 5,0 m | 
| Abrollcontainer | |||
| 12 m³ 18 m³ 20 m³ | ca. 2,5 x 6,3 m | 3,1 x 7,0 m | 3,5 x 7,0 m | 
| 30 m³ | ca. 2,5 x 6,8 m | 3,1 x 7,5 m | 3,5 x 8,0 m | 
| 38 m³ 40 m³ | ca. 2,5 x 7,3 m | 3,1 x 8,0 m | 3,5 x 8,0 m | 
